BANKOM DOO BEOGRAD | ||||
Bulevar Nikole Tesle 30a | ||||
Matični broj 06287514 Šifra delatnosti 51210 | PIB | 100000686 | ||
ODOBRENI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2009. godinu | ||||
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2009. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos |
Iznos Prethodna godina |
|
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | .001 | 553.805 | 475.800 | |
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | .004 | 287 | 287 | |
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) | .005 | 445.077 | 373.009 | |
1. Nekretnine, postrojenja i oprema | .006 | 445.077 | 373.009 | |
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | .009 | 108.441 | 102.504 | |
1. Učešća u kapitalu | .010 | 92.919 | 89.570 | |
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani | .011 | 15.522 | 12.934 | |
Б. OBRTNA IMOVINA (013+014+015+021) | .012 | 1.242.704 | 1.132.494 | |
I. ZALIHE | .013 | 634.442 | 628.712 | |
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | .015 | 608.262 | 503.782 | |
1. Potraživanja | .016 | 525.834 | 436.474 | |
3. Kratkoročni finansijski plasmani | .018 | 57.352 | 15.445 | |
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | .019 | 20.009 | 49.407 | |
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | .020 | 5.067 | 2.456 | |
В. ОDLOŽENA PORESKA SREDSTVA | .021 | |||
Г. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) | .022 | 1.796.509 | 1.608.294 | |
Д. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | .023 | |||
Ђ. UKUPNA AKTIVA (022+023) | .024 | 1.796.509 | 1.608.294 | |
Е. VANBILANSNA AKTIVA | .025 | 544.215 | 201.368 | |
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108-109-110) | .101 | 951.840 | 775.582 | |
I. OSNOVNI KAPITAL | .102 | 50.808 | 50.808 | |
III. REZERVE | .104 | 31.712 | 31.712 | |
IV. REVALORIZACIONE REZERVE | .105 | 80.110 | 80.110 | |
VII.NERASPOREĐENI DOBITAK | .108 | 789.210 | 612.952 | |
Б. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121) | .111 | 836.605 | 824.539 | |
II. DUGOROČNE OBAVEZE (112+113) | .113 | 526.749 | 618.088 | |
1. Dugoročni krediti | .114 | 522.070 | 612.465 | |
2. Ostale dugoročne obaveze | .115 | 4.679 | 5.623 | |
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) | .116 | 309.856 | 206.451 | |
1.Kratkoročne finansijske obaveze | .117 | 120.869 | 45.322 | |
3. Obaveze iz poslovanja | .119 | 166.268 | 146.310 | |
4. Ostale kratkoročne obaveze | .120 | 2.993 | 410 | |
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna | .121 | 10.858 | 14.409 | |
vremenska razgraničenja | ||||
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak | .122 | 8.868 | ||
В. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | .123 | 8.064 | 8.173 | |
Г. UKUPNA PASIVA (101+109+123) | .124 | 1.796.509 | 1.608.294 | |
Д. VANBILANSNA PASIVA | .125 | 544.215 | 201.368 | |
BILANS USPEHA u periodu od 01.01.do 31.12.2009. | ||||
Pozicija | AOP | iznos | ||
tekuća godina | prethodna godina | |||
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) | 201 | 2.205.820,00 | 1.553.021,00 | |
1.Prihodi od prodaje | 202 | 2.186.975,00 | 1.535.988,00 | |
5. Ostali poslovni prihodi | 206 | 18.845,00 | 17.033,00 | |
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) | 207 | 1.829.691,00 | 1.305.829,00 | |
1. Nabavna vrednost prodate robe | 208 | 1.637.437,00 | 1.133.095,00 | |
2. Troškovi materijala | 209 | 33.932,00 | 22.115,00 | |
3. Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | 58.142,00 | 55.780,00 | |
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | 14.517,00 | 12.883,00 | |
5. Ostali poslovni rashodi | 212 | 85.663,00 | 81.956,00 | |
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | 376.129,00 | 247.192,00 | |
V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | 73.490,00 | 132.635,00 | |
VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | 132.165,00 | 193.173,00 | |
VII. OSTALI PRIHODI | 217 | 81.364,00 | 78.112,00 | |
VIII. OSTALI RASHODI | 218 | 180.127,00 | 155.655,00 | |
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218) | 219 | 218.691,00 | 109.111,00 | |
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | 8.327,00 | ||
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | 3.556,00 | ||
Б. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) | 223 | 215.135,00 | 117.438,00 | |
1. Poreski rashod perioda | 225 | 10.975,00 | 6.259,00 | |
2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | 8.064,00 | 8.173,00 | |
3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | |||
Ђ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) | 229 | 196.096 | 103.006 | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do.31.12.2009. | ||||
Pozicija | AOP | Iznos | ||
tekuća godina | prethodna godina | |||
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 2.219.135,00 | 1.943.950,00 | |
1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 2.195.885,00 | 1.932.080,00 | |
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 3.627,00 | ||
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 19.623,00 | 11.870,00 | |
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 2.358.881,00 | 1.928.127,00 | |
1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 2.235.189,00 | 1.764.911,00 | |
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | 55.152,00 | 55.780,00 | |
3. Plaćene kamate | 308 | 21.764,00 | 22.984,00 | |
4. Porez na dobitak | 309 | 2.107,00 | 9.890,00 | |
5. plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 41.669,00 | 74.562,00 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 311 | 15.823,00 | ||
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) | 312 | 139.746,00 | ||
I. Prlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 5.157,00 | 676,00 | |
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | |||
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 50,00 | 10,00 | |
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | 5.107,00 | 654,00 | |
4. Primljene kamate iz aktivnosti nvestiranja | 317 | |||
5. Primljene dividende | 318 | 12,00 | ||
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 80.981,00 | 251.188,00 | |
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | 43.928,00 | ||
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstaava | 321 | 80.981,00 | 207.260,00 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II) | 323 | |||
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 324 | 75.824,00 | 250.512,00 | |
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1do 3) | 325 | 210.740,00 | 2.022.472,00 | |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 327 | 210.740,00 | 2.022.472,00 | |
3. ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 328 | |||
II. Odivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1do 4) | 329 | 24.253,00 | 1.787.489,00 | |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | 1.758.858,00 | ||
3. Finansijski lizing | 332 | 2.031,00 | 1.787,00 | |
4. Isplaćene dividende | 333 | 22.222,00 | 26.844,00 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II) | 334 | 186.487,00 | 234.983,00 | |
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | |||
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 2.435.032,00 | 3.967.098,00 | |
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 2.464.115,00 | 3.966.804,00 | |
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | 294,00 | ||
E . NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) | 339 | 29.083,00 | ||
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 340 | 49.407,00 | 41.410,00 | |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 341 | 1.626,00 | 16.772,00 | |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 342 | 1.941,00 | 9.069,00 | |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 20.009,00 | 49.407,00 | |
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do.31.12.2009. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos | ||
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _______________- Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 401 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01.prethodne godine ___________-Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 404 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
Stanje na dan 31.12. prethodne godine -Osnovni kapiotal (grupa 30 bez grupe 309) | 407 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01.tekuće godine ___________-Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 410 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 413 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
Stanje na dan 01.01.prethodne godine - Rezerve (račun 321,322) | 453 | 31.712,00 | 31.712,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01.prethodne godine ___________- Rezerve (račun 321, 322) | 456 | 31.712,00 | 31.712,00 | |
Stanje na dan 31.12. prethodne godine Rezerve (račun 321,3229 | 459 | 31.712,00 | 31.712,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01.tekuće godine ___________- Rezerve (račun 321,322) | 462 | 31.712,00 | 31.712,00 | |
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Rezerve (račun 321,322) | 465 | 31.712,00 | 31.712,00 | |
Stanje na dan 01.01.prethodne godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 466 | 80.110,00 | 80.110,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - revalorizacione rezerve (grupa 33) | 469 | 80.110,00 | 80.110,00 | |
Stanje na dan 31.12 prethodne godine -Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 472 | 80.110,00 | 80.110,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - revalorizacione rezerve (grupa 33) | 475 | 80.110,00 | 80.110,00 | |
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 478 | 80.110,00 | 80.110,00 | |
Stanje na dan 01.01.prethodne godine -Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 505 | 530.373,00 | 432.147,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 508 | 530.373,00 | 432.147,00 | |
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 509 | 117.783,00 | 114.079,00 | |
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 510 | 35.204,00 | 15.853,00 | |
Stanje na dan 31.12.prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 511 | 612.952,00 | 530.373,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 514 | 612.952,00 | 530.373,00 | |
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 515 | 215.307,00 | 117.783,00 | |
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak ( grupa 34) | 516 | 39.047,00 | 35.204,00 | |
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 517 | 789.210,00 | 612.952,00 | |
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno | 544 | 693.003,00 | 594.777,00 | |
Korigovno početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno | 547 | 693.003,00 | 594.777,00 | |
Ukupna povećanja u prethodnoj godini -Ukupno | 548 | 117.783,00 | 114.079,00 | |
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini -Ukupno | 549 | 35.204,00 | 15.853,00 | |
Stanje na dan 31.12.prethodne godine - Ukupno | 550 | 775.582,00 | 693.003,00 | |
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Ukupno | 553 | 775.582,00 | 693.003,00 | |
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno | 554 | 215.307,00 | 117.783,00 | |
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno | 555 | 39.049,00 | 35.204,00 | |
Stanje na dan 31.12. tekuće godine Ukupno | 556 | 951.840,00 | 775.582,00 | |
STATISTIČKI ANEKS za 2009.godinu | u hiljadama dinara | |||
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU | ||||
Opis | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina | |
1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12) | 601 | 12 | 12 | |
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3 ) | 602 | 3 | 3 | |
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5) | 603 | 2 | 2 | |
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) | 605 | 32 | 39 | |
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA | ||||
iznosi u hiljadama dinara | ||||
Opis | AOP | Bruto | Ispravka | Neto |
1.1 . Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja | 606 | |||
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja | 610 | |||
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstava | 611 | 387.526,00 | 373.009,00 | |
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva | 612 | 72.118,00 | 72.118,00 | |
2.3. Smanjenje u toku godine | 613 | 50,00 | 50,00 | |
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine, postrojenja oprema i biološka sredstva | 615 | 459.594,00 | 445.077,00 | |
III-IX OSTALO | u hiljadama dinara | |||
Opis | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina | |
1. Zalihe materijala | 616 | 929,00 | 704,00 | |
4. Roba | 619 | 558.213,00 | 522.797,00 | |
6.Dati avansi | 621 | 75.300,00 | 105.211,00 | |
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) | 622 | 634.442,00 | 628.712,00 | |
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću | 625 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) | 633 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639< = 016 | 639 | 366.766,00 | 415.078,00 | |
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 < = 117) | 640 | 133.083,00 | 146.310,00 | |
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) | 642 | 263.335,00 | 196.533,00 | |
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) | 643 | 2.510.286,00 | 1.987.422,00 | |
6. Obaveze zaneto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja) | 644 | 30.560,00 | 31.718,00 | |
7.Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 645 | 4.912,00 | 5.075,00 | |
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 646 | 7.691,00 | 8.057,00 | |
9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) | 647 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
10.Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja) | 648 | 716,00 | 776,00 | |
11.obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama | 649 | 33.935,00 | 206.428,00 | |
12.Kontrolni zbir (od 639 do 649) | 650 | 3.376.284,00 | 3.022.397,00 | |
1. Troškovi goriva i energije | 651 | 7.824,00 | 5.488,00 | |
2. Troškovi zarade i naknade zarade (bruto) | 652 | 42.876,00 | 43.325,00 | |
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 653 | 7.559,00 | 7.732,00 | |
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora | 654 | 782,00 | 856,00 | |
6. Ostali lični rashodi i naknade | 656 | 6.925,00 | 3.867,00 | |
7. Troškovi proizvodnih usluga | 657 | 38.933,00 | 50.677,00 | |
8. Troškovi zakupnina | 658 | 10.941,00 | 3.739,00 | |
11.Troškovi amortizacije | 661 | 14.517,00 | 12.883,00 | |
12.Troškovi premija osiguranja | 662 | 714,00 | 817,00 | |
13. Troškovi platnog prometa | 663 | 9.454,00 | 6.351,00 | |
14. Troškovi članarina | 664 | 461,00 | 712,00 | |
15. Troškovi poreza | 665 | 2.084,00 | 4.068,00 | |
16. Troškovi doprinosa | 666 | 71,00 | 123,00 | |
17.Rashodi kamata | 667 | |||
18. Rashodi kamata I deo finansijskih rashoda | 668 | 21.557,00 | 29.832,00 | |
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove | 670 | 494,00 | 2.652,00 | |
sredine i za sportske namene | ||||
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) | 671 | 165.192,00 | 173.122,00 | |
1 Prihodi od prodaje robe | 672 | 2.167.034,00 | 1.523.089,00 | |
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina | 673 | 5.315,00 | 5.206,00 | |
6. Prihodi od kamata | 677 | 2.976,00 | 26.417,00 | |
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama | 678 | 652,00 | 252,00 | |
8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku | 679 | 18,00 | 12,00 | |
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679) | 680 | 2.175.995,00 | 1.554.976,00 | |
2 Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) | 682 | 638.365,00 | 8.014,00 | |
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687) | 688 | 638.365,00 | 8.014,00 |
SASTAVIO:
Ljubica Vesović |
DIREKTOR
Milan Pešut |