BANKOM DOO BEOGRAD | ||||
Bulevar Nikole Tesle 30a | ||||
Matični broj 06287514 Šifra delatnosti 51210 | PIB | 100000686 | ||
ODOBRENI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2008. godinu | ||||
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2008. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos |
Iznos Prethodna godina |
|
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | 001 | 475.800 | 263.390 | |
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | 004 | 287 | 287 | |
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) | 005 | 373.009 | 215.993 | |
1. Nekretnine, postrojenja i oprema | 006 | 373.009 | 215.993 | |
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | 009 | 102.504 | 47.110 | |
1. Učešća u kapitalu | 010 | 89.570 | 33.838 | |
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani | 011 | 12.934 | 13.272 | |
Б. OBRTNA IMOVINA (013+014+015+021) | 012 | 1.132.494 | 1.091.432 | |
I. ZALIHE | 013 | 628.712 | 509.974 | |
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | 015 | 503.782 | 581.458 | |
1. Potraživanja | 016 | 436.474 | 521.132 | |
3. Kratkoročni finansijski plasmani | 018 | 15.445 | 16.099 | |
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 019 | 49.407 | 41.410 | |
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 020 | 2.456 | 2.817 | |
В. ОDLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 021 | |||
Г. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) | 022 | 1.608.294 | 1.354.822 | |
Д. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 023 | |||
Ђ. UKUPNA AKTIVA (022+023) | 024 | 1.608.294 | 1.354.822 | |
Е. VANBILANSNA AKTIVA | 025 | 201.368 | 167.580 | |
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108-109-110) | 101 | 775.582 | 693.003 | |
I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | 50.808 | 50.808 | |
III. REZERVE | 104 | 31.712 | 31.712 | |
IV. REVALORIZACIONE REZERVE | 105 | 80.110 | 80.110 | |
VII.NERASPOREĐENI DOBITAK | 108 | 612.952 | 530.373 | |
Б. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121) | 111 | 824.539 | 653.301 | |
II. DUGOROČNE OBAVEZE (112+113) | 113 | 618.088 | 309.629 | |
1. Dugoročni krediti | 114 | 612.465 | 302.219 | |
2. Ostale dugoročne obaveze | 115 | 5.623 | 7.410 | |
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) | 116 | 206.451 | 343.672 | |
1.Kratkoročne finansijske obaveze | 117 | 45.322 | 40.580 | |
3. Obaveze iz poslovanja | 119 | 146.310 | 287.151 | |
4. Ostale kratkoročne obaveze | 120 | 410 | 3.661 | |
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna | 121 | 14.409 | 10.372 | |
vremenska razgraničenja | ||||
6. obaveze po osnovu poreza na dobitak | 120 | 1.908 | ||
В. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 122 | 8.173 | 8.518 | |
Г. UKUPNA PASIVA (101+109+123) | 124 | 1.608.294 | 1.354.822 | |
Д. VANBILANSNA PASIVA | 125 | 201.368 | 167.580 | |
BILANS USPEHA u periodu od 01.01.do 31.12.2008. | ||||
Pozicija | AOP | iznos | ||
tekuća godina | prethodna godina | |||
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) | 201 | 1.553.021,00 | 1.661.135,00 | |
1.Prihodi od prodaje | 202 | 1.535.988,00 | 1.650.859,00 | |
5. Ostali poslovni prihodi | 206 | 17.033,00 | 10.276,00 | |
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) | 207 | 1.305.829,00 | 1.431.251,00 | |
1. Nabavna vrednost prodate robe | 208 | 1.133.095,00 | 1.308.116,00 | |
2. Troškovi materijala | 209 | 22.115,00 | 12.316,00 | |
3. Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | 55.780,00 | 52.941,00 | |
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | 12.883,00 | 9.320,00 | |
5. Ostali poslovni rashodi | 212 | 81.956,00 | 48.558,00 | |
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | 247.192,00 | 229.884,00 | |
V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | 132.635,00 | 55.350,00 | |
VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | 193.173,00 | 43.746,00 | |
VII. OSTALI PRIHODI | 217 | 78.112,00 | 13.916,00 | |
VIII. OSTALI RASHODI | 218 | 155.655,00 | 138.870,00 | |
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218) | 219 | 109.111,00 | 116.534,00 | |
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | 8.327,00 | - | |
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | 2.708,00 | ||
Б. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) | 223 | 117.438,00 | 113.826,00 | |
1. Poreski rashod perioda | 225 | 6.259,00 | 6.129,00 | |
2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | 8.173,00 | 8.518,00 | |
3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | - | ||
Ђ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) | 229 | 103.006 | 99.179 | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do.31.12.2008. | ||||
Pozicija | AOP | Iznos | ||
tekuća godina | prethodna godina | |||
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 1.943.950,00 | 1.556.415,00 | |
1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 1.932.080,00 | 1.509.125,00 | |
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 4.007,00 | ||
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 11.870,00 | 43.283,00 | |
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 1.928.127,00 | 1.590.208,00 | |
1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 1.764.911,00 | 1.453.144,00 | |
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | 55.780,00 | 52.941,00 | |
3. Plaćene kamate | 308 | 22.984,00 | 23.611,00 | |
4. Porez na dobitak | 309 | 9.890,00 | 3.972,00 | |
5. plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 74.562,00 | 56.540,00 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 311 | 15.823,00 | ||
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) | 312 | 33.793,00 | ||
I. Prlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 676,00 | 63.947,00 | |
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | - | ||
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 10,00 | 691,00 | |
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | 654,00 | 63.185,00 | |
4. Primljene kamate iz aktivnosti nvestiranja | 317 | 47,00 | ||
5. Primljene dividende | 318 | 12,00 | 24,00 | |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 251.188,00 | 13.809,00 | |
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | 43.928,00 | 2.144,00 | |
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstaava | 321 | 207.260,00 | 11.665,00 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II) | 323 | 50.138,00 | ||
IV. Netoodliv gotovine iz aktivnosti investiranja | 324 | 250.512,00 | ||
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1do 3) | 325 | 2.022.472,00 | 73.505,00 | |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 327 | 2.022.472,00 | 73.505,00 | |
3. ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 328 | - | ||
II. Odivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1do 4) | 329 | 1.787.489,00 | 87.636,00 | |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | 1.758.858,00 | 75.248,00 | |
3. Finansijski lizing | 332 | 1.787,00 | 1.723,00 | |
4. Isplaćene dividende | 333 | 26.844,00 | 10.665,00 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II) | 334 | 234.983,00 | - | |
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | 14.131,00 | ||
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 3.967.098,00 | 1.693.867,00 | |
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 3.966.804,00 | 1.691.653,00 | |
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | 294,00 | 2.214,00 | |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 340 | 41.410,00 | 38.778,00 | |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 341 | 16.772,00 | 1.275,00 | |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 342 | 9.069,00 | 857,00 | |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 49.407,00 | 41.410,00 | |
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do.31.12.2008. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos | ||
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _______________- Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 401 | 50.808,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.prethodne godine ___________-Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 404 | 50.808,00 | ||
Stanje na dan 31.12. prethodne godine -Osnovni kapiotal (grupa 30 bez grupe 309) | 407 | 50.808,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.tekuće godine ___________-Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 410 | 50.808,00 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 413 | 50.808,00 | ||
Stanje na dan 01.01.prethodne godine - Rezerve (račun 321,322) | 453 | 31.712,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.prethodne godine ___________- Rezerve (račun 321, 322) | 456 | 31.712,00 | ||
Stanje na dan 31.12. prethodne godine Rezerve (račun 321,3229 | 459 | 31.712,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.tekuće godine ___________- Rezerve (račun 321,322) | 462 | 31.712,00 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Rezerve (račun 321,322) | 465 | 31.712,00 | ||
Stanje na dan 01.01.prethodne godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 466 | 80.110,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - revalorizacione rezerve (grupa 33) | 469 | 80.110,00 | ||
Stanje na dan 31.12 prethodne godine -Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 472 | 80.110,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - revalorizacione rezerve (grupa 33) | 475 | 80.110,00 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 478 | 80.110,00 | ||
Stanje na dan 01.01.prethodne godine -Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 505 | 432.147,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 508 | 432.147,00 | ||
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 509 | 114.079,00 | ||
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 510 | 15.853,00 | ||
Stanje na dan 31.12.prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 511 | 530.373,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 514 | 530.373,00 | ||
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 515 | 117.783,00 | ||
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak ( grupa 34) | 516 | 35.204,00 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 517 | 612.952,00 | ||
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno | 544 | 594.777,00 | ||
Korigovno početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno | 547 | 594.777,00 | ||
Ukupna povećanja u prethodnoj godini -Ukupno | 548 | 114.079,00 | ||
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini -Ukupno | 549 | 15.853,00 | ||
Stanje na dan 31.12.prethodne godine - Ukupno | 550 | 693.003,00 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Ukupno | 553 | 693.003,00 | ||
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno | 554 | 117.783,00 | ||
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno | 555 | 35.204,00 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine Ukupno | 556 | 775.582,00 | ||
STATISTIČKI ANEKS za 2008.godinu | u hiljadama dinara | |||
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU | ||||
Opis | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina | |
1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12) | 601 | 12 | 12 | |
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3 ) | 602 | 3 | 3 | |
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5) | 603 | 2 | 2 | |
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) | 605 | 39 | 37 | |
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA | ||||
iznosi u hiljadama dinara | ||||
Opis | AOP | Bruto | Ispravka | Neto |
1.1 . Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja | 606 | 287 | 0 | 287 |
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja | 610 | 287 | 0 | 287 |
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstava | 611 | 228.876,00 | 12.883,00 | 215.993,00 |
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva | 612 | 167.016,00 | - | 167.016,00 |
2.3. Smanjenje u toku godine | 613 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine, postrojenja oprema i biološka sredstva | 615 | 385.892,00 | 12.883,00 | 373.009,00 |
III-IX OSTALO | u hiljadama dinara | |||
Opis | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina | |
1. Zalihe materijala | 616 | 704,00 | 1.343,00 | |
4. Roba | 619 | 522.797,00 | 422.973,00 | |
6.Dati avansi | 621 | 105.211,00 | 85.658,00 | |
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) | 622 | 628.712,00 | 509.974,00 | |
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću | 625 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) | 633 | 50.808,00 | 50.808,00 | |
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639< = 016 | 639 | 415.078,00 | 410.085,00 | |
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 < = 117) | 640 | 146.310,00 | 287.151,00 | |
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) | 642 | 196.533,00 | 224.174,00 | |
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) | 643 | 1.987.422,00 | 2.421.661,00 | |
6. Obaveze zaneto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja) | 644 | 31.718,00 | 29.501,00 | |
7.Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 645 | 5.075,00 | 4.663,00 | |
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 646 | 8.057,00 | 7.603,00 | |
9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) | 647 | 25.000,00 | 10.000,00 | |
10.Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja) | 648 | 776,00 | 1.646,00 | |
11.obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama | 649 | 206.428,00 | 223.627,00 | |
12.Kontrolni zbir (od 639 do 649) | 650 | 3.022.397,00 | 3.620.911,00 | |
1. Troškovi goriva i energije | 651 | 5.488,00 | 3.446,00 | |
2. Troškovi zarade i naknade zarade (bruto) | 652 | 43.325,00 | 40.037,00 | |
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 653 | 7.732,00 | 7.058,00 | |
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora | 654 | 856,00 | 1.646,00 | |
6. Ostali lični rashodi i naknade | 656 | 3.867,00 | 4.200,00 | |
7. Troškovi proizvodnih usluga | 657 | 50.677,00 | 24.253,00 | |
8. Troškovi zakupnina | 658 | 3.739,00 | 380,00 | |
11.Troškovi amortizacije | 661 | 12.883,00 | 9.320,00 | |
12.Troškovi premija osiguranja | 662 | 817,00 | 664,00 | |
13. Troškovi platnog prometa | 663 | 6.351,00 | 4.417,00 | |
14. Troškovi članarina | 664 | 712,00 | 184,00 | |
15. Troškovi poreza | 665 | 4.068,00 | 1.512,00 | |
16. Troškovi doprinosa | 666 | 123,00 | 308,00 | |
17.Rashodi kamata | 667 | 23.199,00 | ||
18. Rashodi kamata I deo finansijskih rashoda | 668 | 29.832,00 | ||
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove | 670 | 2.652,00 | 3.352,00 | |
sredine i za sportske namene | ||||
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) | 671 | 173.122,00 | 123.976,00 | |
1 Prihodi od prodaje robe | 672 | 1.523.089,00 | 1.641.930,00 | |
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina | 673 | 5.206,00 | 271,00 | |
6. Prihodi od kamata | 677 | 26.417,00 | 22.997,00 | |
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama | 678 | 252,00 | 540,00 | |
8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku | 679 | 12,00 | 24,00 | |
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679) | 680 | 1.554.976,00 | 1.665.762,00 | |
2 Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) | 682 | 8.014,00 | 35.009,00 | |
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687) | 688 | 8.014,00 | 35.009,00 |
SASTAVIO:
Ljubica Vesović |
DIREKTOR
Milan Pešut |