BANKOM DOO BEOGRAD | ||||
Bulevar Nikole Tesle 30a | ||||
Matični broj 06287514 Šifra delatnosti 51210 | PIB | 100000686 | ||
ODOBRENI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2007.godinu | ||||
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2007. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos Tekuća godina |
Prethodna godina | |
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) | .001 | 263.390 | 221.771 | |
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA | .004 | 287 | 287 | |
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) | .005 | 215.993 | 178.617 | |
1. Nekretnine, postrojenja i oprema | .006 | 215.993 | 178.617 | |
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) | .009 | 47.110 | 42.867 | |
1. Učešća u kapitalu | .010 | 33.838 | 29.367 | |
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani | .011 | 13.272 | 13.500 | |
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015+021) | .012 | 1.091.432 | 933.985 | |
I. ZALIHE | .013 | 509.974 | 387.563 | |
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) | .015 | 581.458 | 546.422 | |
1. Potraživanja | .016 | 521.132 | 418.756 | |
3. Kratkoročni finansijski plasmani | .018 | 16.099 | 79.286 | |
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina | .019 | 41.410 | 38.778 | |
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | .020 | 2.817 | 9.602 | |
V. POSLOVNA IMOVINA (001+012) | .022 | 1.354.822 | 1.155.756 | |
D. UKUPNA AKTIVA (022+023) | .024 | 1.354.822 | 1.155.756 | |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA | .025 | 167.580 | 131 | |
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107-108) | .101 | 693.003 | 594.777 | |
I. OSNOVNI KAPITAL | .102 | 50.808 | 50.808 | |
III. REZERVE | .104 | 31.712 | 31.712 | |
IV. REVALORIZACIONE REZERVE | .105 | 80.110 | 80.110 | |
V. NERASPOREĐENI DOBITAK | .106 | 530.373 | 432.147 | |
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (110+111+114+121) | .109 | 661.819 | 560.979 | |
II. DUGOROČNE OBAVEZE (112+113) | .111 | 309.629 | 9.133 | |
1. Dugoročni krediti | .112 | 302.219 | 0 | |
2. Ostale dugoročne obaveze | .113 | 7.410 | 9.133 | |
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (115+116+117+118+119+120) | .114 | 343.672 | 543.075 | |
1.Kratkoročne finansijske obaveze | .115 | 40.580 | 267.571 | |
3. Obaveze iz poslovanja | .117 | 287.151 | 261.729 | |
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska razgraničenja | .118 | 3.661 | 7.539 | |
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda | .119 | 10.372 | 6.236 | |
6. obaveze po osnovu poreza na dobitak | .120 | 1.908 | 0 | |
IV. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | .121 | 8.518 | 8.771 | |
V. UKUPNA PASIVA (101+109) | .122 | 1.354.822 | 1.155.756 | |
G. VANBILANSNA PASIVA | .123 | 167.580 | 131 | |
BILANS USPEHA u periodu od 01.01.do 31.12.2007. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos Tekuća godina |
Prethodna godina | |
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) | 201 | 1.661.135 | 1.302.137 | |
1.Prihodi od prodaje | 202 | 1.650.859 | 1.291.829 | |
5. Ostali poslovni prihodi | 206 | 10.276 | 10.308 | |
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) | 207 | 1.431.251 | 1.254.753 | |
1. Nabavna vrednost prodate robe | 208 | 1.308.116 | 1.117.680 | |
2. Troškovi materijala | 209 | 12.316 | 7.171 | |
3. Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashodi | 210 | 52.941 | 39.606 | |
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja | 211 | 9.320 | 10.070 | |
5. Ostali poslovni rashodi | 212 | 48.558 | 80.226 | |
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) | 213 | 229.884 | 47.384 | |
V. FINANSIJSKI PRIHODI | 215 | 55.350 | 41.885 | |
VI. FINANSIJSKI RASHODI | 216 | 43.746 | 44.026 | |
VII. OSTALI PRIHODI | 217 | 13.916 | 58.107 | |
VIII. OSTALI RASHODI | 218 | 138.870 | 48.906 | |
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218) | 219 | 116.534 | 54.444 | |
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 221 | - | 263 | |
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA | 222 | 2.708 | - | |
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) | 223 | 113.826 | 54.707 | |
1. Poreski rashod perioda | 225 | 6.129 | 3.669 | |
2. Odloženi poreski rashodi perioda | 226 | 8.518 | 8.771 | |
3. Odloženi poreski prihodi perioda | 227 | - | - | |
DJ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) | 229 | 99.179 | 42.267 | |
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do.31.12.2007. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos | ||
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) | 301 | 1.556.415 | 1.516.191 | |
1. Prodaja i primljeni avansi | 302 | 1.509.125 | 1.500.647 | |
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti | 303 | 4.007 | 13.949 | |
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja | 304 | 43.283 | 1.595 | |
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) | 305 | 1.590.208 | 1.839.294 | |
1. Isplate dobavljačima i dati avansi | 306 | 1.453.144 | 1.756.492 | |
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi | 307 | 52.941 | 39.600 | |
3. Plaćene kamate | 308 | 23.611 | 18.899 | |
4. Porez na dobitak | 309 | 3.972 | 6.600 | |
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda | 310 | 56.540 | 17.703 | |
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I) | 312 | 33.793 | 323.103 | |
I. Prlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) | 313 | 63.947 | 80.246 | |
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) | 314 | - | 14.122 | |
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 315 | 691 | 4.489 | |
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) | 316 | 63.185 | 53.986 | |
4. Primljene kamate iz aktivnosti nvestiranja | 317 | 47 | 7.649 | |
5. Primljene dividende | 318 | 24 | - | |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) | 319 | 13.809 | 16.587 | |
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) | 320 | 2.144 | - | |
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstaava | 321 | 11.665 | 16.587 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I -II) | 323 | 50.138 | 63.659 | |
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1do 3) | 325 | 73.505 | 288.996 | |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) | 327 | 73.505 | 267.614 | |
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze | 328 | - | 21.382 | |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1do 4) | 329 | 87.636 | 26.245 | |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) | 331 | 75.248 | - | |
3. Finansijski lizing | 332 | 1.723 | 9.133 | |
4. Isplaćene dividende | 333 | 10.665 | 17.112 | |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II) | 334 | - | 262.751 | |
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I) | 335 | 14.131 | - | |
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) | 336 | 1.693.867 | 1.885.433 | |
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) | 337 | 1.691.653 | 1.882.126 | |
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) | 338 | 2.214 | 3.307 | |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA | 340 | 38.778 | 38.454 | |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 341 | 1.275 | 23.974 | |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE | 342 | 857 | 26.957 | |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) | 343 | 41.410 | 38.778 | |
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU u periodu od 01.01. do.31.12.2007. | u hiljadama dinara | |||
Pozicija | AOP | Iznos | ||
Stanje na dan 01.01. prethodne godine _______________- Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 401 | 50.808 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.prethodne godine ___________-Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 404 | 50.808 | ||
Stanje na dan 31.12. prethodne godine -Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 407 | 50.808 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.tekuće godine ___________-Osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 410 | 50.808 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - osnovni kapital (grupa 30 bez grupe 309) | 413 | 50.808 | ||
Stanje na dan 01.01.prethodne godine - Rezerve (račun 321,322) | 453 | 31.712 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.prethodne godine ___________- Rezerve (račun 321, 322) | 456 | 31.712 | ||
Stanje na dan 31.12. prethodne godine Rezerve (račun 321,322) | 459 | 31.712 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01.tekuće godine ___________- Rezerve (račun 321,322) | 462 | 31.712 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Rezerve (račun 321,322) | 465 | 31.712 | ||
Stanje na dan 01.01.prethodne godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 466 | 80.110 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 469 | 80.110 | ||
Stanje na dan 31.12 prethodne godine -Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 472 | 80.110 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 475 | 80.110 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Revalorizacione rezerve (grupa 33) | 478 | 80.110 | ||
Stanje na dan 01.01.prethodne godine -Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 479 | 394.393 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 482 | 394.393 | ||
Ukupna povećanja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 483 | 54.966 | ||
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 484 | 17.212 | ||
Stanje na dan 31.12.prethodne godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 485 | 432.147 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 488 | 432.147 | ||
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 489 | 114.079 | ||
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Neraspoređeni dobitak ( grupa 34) | 490 | 15.853 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine - Neraspoređeni dobitak (grupa 34) | 491 | 530.373 | ||
Stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno | 518 | 557.023 | ||
Korigovno početno stanje na dan 01.01. prethodne godine - Ukupno | 521 | 557.023 | ||
Ukupna povećanja u prethodnoj godini -Ukupno | 522 | 54.966 | ||
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini -Ukupno | 523 | 17.212 | ||
Stanje na dan 31.12.prethodne godine - Ukupno | 524 | 594.777 | ||
Korigovano početno stanje na dan 01.01. tekuće godine - Ukupno | 527 | 594.777 | ||
Ukupna povećanja u tekućoj godini - Ukupno | 528 | 114.079 | ||
Ukupna smanjenja u tekućoj godini - Ukupno | 529 | 15.853 | ||
Stanje na dan 31.12. tekuće godine Ukupno | 530 | 693.003 | ||
STATISTIČKI ANEKS za 2007.godinu | u hiljadama dinara | |||
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU ODNOSNO PREDUZETNIKU | ||||
Opis | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina | |
1. Broj meseci poslovanja ( oznaka od 1 do 12) | 601 | 12 | 12 | |
2. Oznaka za veličinu (oznaka od 1 do 3 ) | 602 | 3 | 3 | |
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5) | 603 | 2 | 2 | |
5. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) | 605 | 37 | 32 | |
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA | iznosi u hiljadama dinara | |||
Opis | AOP | Bruto | Ispravka | Neto |
1.1 . Stanje na početku godine - nematerijalna ulaganja | 606 | 287 | 0 | 287 |
1.5. Stanje na kraju godine (606+607-608+609) - nematerijalna ulaganja | 610 | 287 | 0 | 287 |
2.1. Stanje na početku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstava | 611 | 187.937 | 9.320 | 178.617 |
2.2. Povećanje (nabavke) u toku godine - nekretnine postrojenja, oprema i biološka sredstva | 612 | 37.376 | - | 37.376 |
2.5. Stanje na kraju godine (611+612-613+614) - nekretnine, postrojenja oprema i biološka sredstva | 615 | 225.313 | 9.320 | 215.993 |
III-IX OSTALO | u hiljadama dinara | |||
Opis | AOP | Tekuća godina |
Prethodna godina | |
1. Zalihe materijala | 616 | 1.343 | - | |
4. Roba | 619 | 422.973 | 285.613 | |
6.Dati avansi | 621 | 85.658 | 101.950 | |
7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+014) | 622 | 509.974 | 387.563 | |
2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću | 625 | 50.808 | 50.808 | |
SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102) | 633 | 50.808 | 50.808 | |
1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639< = 016 | 639 | 410.885 | 349.024 | |
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640 < = 117) | 640 | 287.151 | 261.729 | |
4. Porez na dodatu vrednost - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) | 642 | 224.174 | 179.042 | |
5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) | 643 | 2.421.661 | 2.109.404 | |
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja) | 644 | 29.501 | 20.702 | |
7.Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 645 | 4.663 | 4.187 | |
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) | 646 | 7.603 | 5.607 | |
9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) | 647 | 10.000 | 14.546 | |
10.Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet bez početnog stanja) | 648 | 1.646 | 1.510 | |
11.Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama | 649 | 223.627 | 172.582 | |
12.Kontrolni zbir (od 639 do 649) | 650 | 3.620.911 | 3.118.333 | |
1. Troškovi goriva i energije | 651 | 3.446 | 2.985 | |
2. Troškovi zarade i naknade zarade (bruto) | 652 | 40.037 | 30.122 | |
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca | 653 | 7.058 | 5.268 | |
4. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora | 654 | 1.646 | 1.511 | |
6. Ostali lični rashodi i naknade | 656 | 4.200 | 2.705 | |
7. Troškovi proizvodnih usluga | 657 | 24.253 | 56.403 | |
8. Troškovi zakupnina | 658 | 380 | 1.601 | |
11.Troškovi amortizacije | 661 | 9.320 | 10.070 | |
12.Troškovi premija osiguranja | 662 | 664 | 427 | |
13. Troškovi platnog prometa | 663 | 4.417 | 3.037 | |
14. Troškovi članarina | 664 | 184 | 151 | |
15. Troškovi poreza | 665 | 1.512 | 3.334 | |
16. Troškovi doprinosa | 666 | 308 | 305 | |
17.Rashodi kamata | 667 | 23.199 | 15.966 | |
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene | 670 | 3.352 | 7.038 | |
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670) | 671 | 123.976 | 140.923 | |
1 Prihodi od prodaje robe | 672 | 1.641.930 | 1.291.829 | |
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina | 673 | 271 | 278 | |
6. Prihodi od kamata | 677 | 22.997 | 7.651 | |
7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama | 678 | 540 | - | |
8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku | 679 | 24 | - | |
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679) | 680 | 1.665.762 | 1.299.758 | |
2 Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) | 682 | 35.009 | 2.513 | |
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687) | 688 | 35.009 | 2.513 | |
SASTAVIO:
Ljubica Vesović |
DIREKTOR
Milan Pešut |
|||
„РЕВИЗИЈА“ Привредно друштво за ревизију и рачуноводствене услуге СКУПШТИНИ И ДИРЕКТОРУ 2. ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА Извршили смо ревизију биланса стања "Банком" доо, Београд (у даљем тексту Друштво) са стањем на дан 31. децембра 2007. године и одговарајућих биланса успеха, извештаја о променама на капиталу и биланса токова готовине за годину која се завршава на тај дан. За ове финансијске извештаје одговорно је руководство „Банком“ ДОО, Београд. Наша одговорност је, да на основу ревизије коју смо извршили, изразимо мишљење о приказаним финансијским извештајима. Ревизију смо извршили у складу са Законом о рачуноводству и ревизији (Сл. Гласник РС број 46/2006) и Међународним стандардима ревизије. Међународни стандарди ревизије захтевају да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се у разумној мери уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне грешке. Ревизија укључује испитивање доказа на бази провере узорака, којима се поткрепљују износи и информације обелодањене у рачуноводственим извештајима. Ревизија такође укључује оцену примењених рачуноводствених политика, као и процена које је извршило руководство, као и општу оцену презентираних извештаја. Сматрамо да извршена ревизија обезбеђује разумну основу за изражавање нашег мишљења. Према нашем мишљењу рачуноводствени извештаји приказују реално, истинито и објективно, по свим битним питањима, финансијско стање „Банком“ ДОО, Београд, за пословну годину која се завршава на дан 31.12.2007. године, као и резултате пословања, новчане токове и промене на капиталу и састављени су у складу са домаћим рачуноводственим прописима и Међународним рачуноводственим стандардима, па у складу са тачком 27. и 29. Међународног стандарда ревизије ИЗРАЖАВАМО ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ О ИСТИМА. Београд, 14. март 2008. године Овлашћени ревизор
|